LandboNord Kvægproduktion

Erhvervsparken 1

9700 Brønderslev

 

Kursus nr.

 

 

 

 Kursusnavn

 

 

Start

dato

 

Slut

dato

 

Pris

 

 

Antal

dage

 

 

Afholdelses-

form

 

2012                
12m3n1   44980 - Prod.strat. i landbruget 19/1 25/10 236 2   Split
12m3n2   44980 - Prod.strat. i landbruget 19/1 12/5 236 2   Split
2011                
11m3n1   45303 - Kvægprod. ajour 13/1 13/10 354 3   Split
11m3n2   44980 - Prod.strat. i landbruget 17/1 28/9 236 2   Split
11m3n3   45303 - Kvægprod. ajour 19/1 14/9 354 3   Split
11m3n4   44980 - Prod.strat. i landbruget 7/2 14/11 236 2   Split
11m3n5   44980 - Prod.strat. i landbruget 3/2 6/9 236 2   Split
11m3n6   44980 - Prod.strat. i landbruget 9/2 5/10 236 2   Split
11m3n7   45303 - Kvægprod. ajour 18/2 19/1 354    Split
11m3n8   44980 - Prod.strat. i landbruget 1/3 21/11 236 2   Split
11m3n9   44980 - Prod.strat. i landbruget 15//3

13/12

236 2   Split
11m3n10   44980 - Prod.strat. i landbruget 16/3 25/8 236 2   Split
11m3n11   44980 - Prod.strat. i landbruget 16/3 24/8 236 2   Split
11m3n12   44980 - Prod.strat. i landbruget 22/3 8/9 236 2   Split
11m3n13   45304 - Drøvfyggers fysiologi 24/3 9/2 354 3   Split
11m3n14   44980 - Prod.strat. i landbruget 5/4 20/9 236 2   Split
11m3n15   45304 - Drøvfyggers fysiologi 6/1 15/12 826 7   Split
11m3n16   45304 - Drøvfyggers fysiologi 7/4 15/12  826    Split 
11m3n17   44980 - Prod.strat. i landbruget 11/5 9/11 236 2   Split
11m3n18  

44980 - Prod.strat. i landbruget

17/5 13/9 236 2   Split
11m3n19   44980 - Prod.strat. i landbruget 18/5 14/9 236 2   Split
11m3n20   44980 - Prod.strat. i landbruget 22/5 23/1 236 2   Split
11m3n21   44980 - Prod.strat. i landbruget 20/6 14/3 236 2   Split
11m3n22   44980 - Prod.strat. i landbruget 7/6 7/2 236 2   Split
11m3n23   44980 - Prod.strat. i landbruget 8/6 19/4 236 2   Split
11m3n24   44980 - Prod.strat. i landbruget 14/6 26/10 236 2   Split
11m3n24a   44980 - Prod.strat. i landbruget 10/8 14/3 236 2   Split
11m3n25   44980 - Prod.strat. i landbruget 27/8 10/4 236 2   Split
11m3n27   44980 - Prod.strat. i landbruget 29/9 8/3 236 2   Split
11m3n28   44980 - Prod.strat. i landbruget 5/10 11/1  236    Split
11m3n29   44980 - Prod.strat. i landbruget 20/10 12/7 236 2   Split
11m3n40   44980 - Prod.strat. i landbruget 1/12 10/1 236 2   Split
11m3n41   44980 - Prod.strat. i landbruget 21/12 8/8 236 2   Split
2010                
10m3n11   45303 - Kvægprod. ajour 25/3 2/2 348 3,0   Split
 10m3n12   45303 - Kvægprod. ajour 24/5 2/2 

348

3,0    Split 
 10m3n13   45303 - Kvægprod. ajour 12/5  10/11 348 3,0   Split
10m3n14   44980 - Prod.strat. i landbruget 27/5 21/9 232 2,0   Split
10m3n15   45303 - Kvægprod. ajour 18/5 3/2 348 3,0   Split
10m3n16   44980 - Prod.strat. i landbruget 2/6 2/2 232 2,0   Split
10m3n17   45303 - Kvægprod. ajour 9/6 10/11 348 3,0   Split
10m3n18   45303 - Kvægprod. ajour 23/6 2/3 348 3,0   Split
10m3n19   45304 - Drøvfyggers fysiologi 26/8 3/3 348 3,0   Split
10m3n20   45304 - Drøvfyggers fysiologi