LandboNord Svinerådgivning

Erhvervsparken 1

9700 Brønderslev

 

 Kursusnr.

 

 

 

Kursusnavn

 

Start

dato

Slut

Dato

Pris

 

Antal

dage

 Afholdelses-

form

2012              
12m2n1   44980 - Prod.stra. i landbruget 10/1 11/10 236 2 Split
12m2n2   45302 - Svineproduktion ajour 16/1 30/4 354 3 Split
12m2n3   44980 - Prod.stra. i landbruget 17/1 25/10 236 2 Split
2011              
11m2n1   45302 - Svineproduktion ajour 6/1 10/10 595 5 Split
11m2n2   45302 - Svineproduktion ajour 10/1 11/10 595 5 Split
11m2n3   45302 - Svineproduktion ajour 11/1 11/10 357 3 Split
11m2n4   45302 - Svineproduktion ajour 11/1 13/10 357 3 Split
11m2n5   45302 - Svineproduktion ajour 13/1 14/10 595 5 Split
11m2n6   45302 - Svineproduktion ajour 14/1 12/10 595 5 Split
11m2n7   45302 - Svineproduktion ajour 14/1 28/10 357 3 Split
11m2n8   45302 - Svineproduktion ajour 18/1 6/10 357 3 Split
11m2n9   45302 - Svineproduktion ajour 19/1 18/11 357 3 Split
11m2n10   44980 - Prod.stra. i landbruget 19/1

 7/10

238 2 Split
11m2n11   45302 - Svineproduktion ajour 4/1 7/4 357 3 Split
11m2n12   44980 - Prod.stra. i landbruget 20/1 8/12 236 2 Split
11m2n13   45302 - Svineproduktion ajour 18/1 12/10 595 5 Split
11m2n14   45302 - Svineproduktion ajour 8/2 15/11  590  Split 
11m2n15   45302 - Svineproduktion ajour 15/2 20/9 590 5 Split
11m2n16   44980 - Prod.stra. i landbruget 28/2  12/12  236  Split
11m2n17   44980 - Prod.stra. i landbruget 28/2 22/11 236 2 Split
11m2n18   44980 - Prod.stra. i landbruget 1/3 29/11 236 2 Split
11m2n19   45302 - Svineproduktion ajour 8/3 13/12 354 3 Split
11m2n20   44980 - Prod.stra. i landbruget 9/3 25/11 236 2 Split
11m2n21   44980 - Prod.stra. i landbruget 8/3 14/2 236 2 Split
11m2n23   45302 - Svineproduktion ajour 4/4 7/12 354  3 Split
11m2n24   45302 - Svineproduktion ajour 5/4 13/10  354 3 Split
11m2n25   45301 - svineproduktion fodring 2/5 1/8  354  Split 
11m2n26   44980 - Prod.stra. i landbruget 10/5  7/12  236  Split 
11m2n27   45301 - svineproduktion fodring 15/6 1/11 354 3 Split 
11m2n28   44980 - Prod.stra. i landbruget 7/6 8/6 236 2 Dag
11m2n29   45301 - svineproduktion fodring 8/7 20/12 354 3 Split 
11m2n30   45302 - Svineproduktion ajour 17/8 21/11 354 3 Split 
11m2n31   45302 - Svineproduktion ajour 22/8 21/11 354 3 Split 
11m2n32   45302 - Svineproduktion ajour 26/8 1/3 354 3 Split 
11m2n33   44980 - Prod.stra. i landbruget 23/9 14/6  236  Split 
11m2n34   45301 - svineproduktion fodring 30/9 27/3  354  Split 
11m2n35   45302 - Svineproduktion ajour 24/10 15/3  354 Split
11m2n36   45302 - Svineproduktion ajour 18/10 7/2 354 3 Split
11m2n37   45302 - Svineproduktion ajour 4/11 15/3 354 3 Split
11m2n38   45302 - Svineproduktion ajour 27/10 15/8 590 5 Split
11m2n39   45302 - Svineproduktion ajour 31/10 11/1 590 5 Split
11m2n40   45302 - Svineproduktion ajour 2/11 15/12 590 5 Split
11m2n41   44980 - Prod.stra. i landbruget 1/11 6/6 236 2 Split
11m2n41a   44980 - Prod.stra. i landbruget 7/11 4/6 236 2 Split
11m2n43   45302 - Svineproduktion ajour 7/12 7/2 354 3 Split
11m2n44   45302 - Svineproduktion ajour 29/11 11/9 354 3 Split
11m2n41b   44980 - Prod.stra. i landbruget 1/11 6/6 236 2 Split
11m2n45