Hobro-Ålborg Landboforening

Hobrovej 437

9200 Ålborg SV

 

 Kursus nr.

 

   

Kursusnavn

 

Start

dato

Slut

dato

Pris

 

Antal

dage

Afholdelses-

form

2012              
12m6n1   40837 - Opfølgning sprøjtecertifikat 30/1   118 1 Dag
12m6n2   40837 - Opfølgning sprøjtecertifikat 30/1   118 1 Dag
12m6n3   44980 - Prod. strat. i landbruget 1/2 8/2 236 2 Split
2011              
11m6n1   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  18/1  590  5 Split
11m6n2   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  5/10  590  5 Split 
11m6n3    45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  14/9  590  5 Split
11m6n4   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  20/9  354  3 Split
11m6n5   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  6/12  590  5 Split
11m6n6   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3  22/9  354  3 Split
11m6n7   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 23/9 354 3 Split
11m6n8   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 5/10

 354

3 Split
11m6n9   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 19/9 590 5 Split
11m6n10   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 14/9 354 3 Split
11m6n11   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 5/10 354 3 Split
11m6n12   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 22/9 354 3 Split
11m6n13   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 28/9 590 5 Split
11m6n14   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 27/9 354 3 Split
11m6n15   45307 - Planteproduktion, ajour 3/3 22/9 354 3 Split
11m6n16   40837 - Opfølgning sprøjtecertifikat 22/3   118 1-dags
11m6n17   40837 - Opfølgning sprøjtecertifikat 22/3   118 1 1-dags
11m6n18   45307 - Planteproduktion, ajour 15/4  7/9  590  5 Split 
11m6n19   44980 - Prod. strat. i landbruget 17/5   236 2 Split

Nordjyllands landbrugsskole - Halkærvej 3 - 9240 Nibe - tlf. 98 35 18 00 - fax 98 35 15 59 - EAN nr. 5798000554351 - SE nr. 68724813 - njylls@njylls.dk